Diâmetro Porca          	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	22,00	24,00
Rosca grossa MA / Passo	0,50	0,70	0,80	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,00	2,50	2,50	2,50	3,00
Chave ultilizada (mm)	5,50	7,00	8,00	10,00	13,00	17,00	19,00	22,00	24,00	27,00	30,00	32,00	36,00
*Altura  (mm)            	4,00	5,00	5,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,50	20,00	22,00	24,00
* Diametros aproximados													
Material AÇO INOX 304													
Tratamento superficial passivado													
Norma DIN 985 E DIN EM ISO 10511													
                        
                     
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        | Código do SKU | 
                                        60693 | 
                                    
                                    
                                        | Código do fornecedor | 
                                         | 
                                    
                                    
                                        | Unidade de Venda | 
                                        Peça |