Diâmetro Parafuso	                3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	36
Rosca grossa MA / Passo	0,50	0,70	0,80	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,00	2,50	2,50	2,50	3,00	3,00	3,50	4,00
Chave Allen ultilizada 	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	14,00	17,00	17,00	19,00	19,00	22,00	27,00
*Altura da cabeça	                3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	22,00	24,00	27,00	30,00	36,00
*Diametro da cabeça	5,50	7,00	8,50	10,00	13,00	16,00	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00	33,00	36,00	40,00	45,00	54,00
*Altura de rosca	               18,00	20,00	22,00	24,00	28,00	32,00	36,00	40,00	44,00	48,00	52,00	56,00	60,00	66,00	72,00	84,00
* Diametros aproximados																
Material aço liga																
Tratamento superficial oxidado e oleado																
Norma DIN 912 ISO 4762- ROSCA GROSSA															
                        
                     
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        | Código do SKU | 
                                        59921 | 
                                    
                                    
                                        | Código do fornecedor | 
                                         | 
                                    
                                    
                                        | Unidade de Venda | 
                                        Peça | 
                                    
                                    
                                                                                                        
                                                                    
                                        Ficha Técnica