Diâmetro Parafuso	                1/4	5/16	3/8	7/16	1/2*	1/2	9/16	5/8	3/4	7/8	1	1.1/8	1.1/4	1.3/8	1.1/2
Rosca grossa / FPP	               UNC/20	UNC/18	UNC/16	UNC/14	UNC/13	WH/12	UNC/12	UNC/11	UNC/10	UNC/9	UNC/8	UNC/7	UNC/7	UNC/6	UNC/6
Chave ultilizada 	                7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	3/4	13/16	15/16	1.1/8	1.5/16	1.1/2	1.11/16	1.7/8	2.1/16	2.1/4
*Altura Cabeça (mm)	4,14	5,33	6,17	7,39	8,20	8,20	9,42	10,23	12,26	14,30	15,92	18,23	20,65	22,30	24,73
Material aço carbono Grau 5															
Tratamento superficial enegrecido de tempera															
Norma ANSI B 18.2.1															
*Diametros aproximados
                        
                     
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        | Código do SKU | 
                                        59863 | 
                                    
                                    
                                        | Código do fornecedor | 
                                         | 
                                    
                                    
                                        | Unidade de Venda | 
                                        Peça |